Supported Currencies
| Currency | Code |
|---|---|
| US Dollar ($) | USD |
| Euro (€) | EUR |
| Pound Sterling (£) | GBP |
| Yen (¥) | JPY |
| New Israeli Shekel (₪) | ILS |
| UAE Dirham (AED) | AED |
| Afghan Afghani (؋) | AFN |
| Albanian Lek (Lek) | ALL |
| Armenian Dram (֏) | AMD |
| Netherlands Antillean Guilder (ƒ) | ANG |
| Angolan Kwanza (Kz) | AOA |
| Argentine Peso ($) | ARS |
| Australian Dollar ($) | AUD |
| Aruban Florin (ƒ) | AWG |
| Azerbaijani Manat (₼) | AZN |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark (KM) | BAM |
| Bulgarian Lev (лв) | BGN |
| Burundian Franc (FBu) | BIF |
| Bermudan Dollar ($) | BMD |
| Brunei Dollar ($) | BND |
| Bolivian Boliviano ($b) | BOB |
| Brazilian Real (R$) | BRL |
| Bahamian Dollar ($) | BSD |
| Bitcoin (₿) | BTC |
| Bhutanese Ngultrum (Nu.) | BTN |
| Botswanan Pula (P) | BWP |
| Belarusian Ruble (Br) | BYN |
| Belarusian Ruble (BYR) | BYR |
| Belize Dollar (BZ$) | BZD |
| Canadian Dollar ($) | CAD |
| Congolese Franc (FC) | CDF |
| Swiss Franc (CHF) | CHF |
| Chilean Unidad de Fomento (UF) | CLF |
| Chilean Peso ($) | CLP |
| Chinese Yuan (¥) | CNY |
| Colombian Peso ($) | COP |
| Costa Rican Colón (₡) | CRC |
| Cuban Convertible Peso (CUC$) | CUC |
| Cuban Peso (₱) | CUP |
| Cape Verdean Escudo ($) | CVE |
| Czech Koruna (Kč) | CZK |
Djiboutian Franc (Fdj) | DJF |
| Danish Krone (kr) | DKK |
Dominican Peso (RD$) | DOP |
Algerian Dinar (دج) | DZD |
Estonian Kroon (KR) | EEK |
| Egyptian Pound (E£) | EGP |
Eritrean Nakfa (Nkf) | ERN |
Ethiopian Birr (ብር) | ETB |
Fijian Dollar ($) | FJD |
Falkland Islands Pound (£) | FKP |
| Georgian Lari (ლ) | GEL |
Guernsey Pound (£) | GGP |
Ghanaian Cedi (¢) | GHS |
Gibraltar Pound (£) | GIP |
Gambian Dalasi (D) | GMD |
Guinean Franc (FG) | GNF |
Guatemalan Quetzal (Q) | GTQ |
Guyanaese Dollar ($) | GYD |
| Hong Kong Dollar (HK$) | HKD |
Honduran Lempira (L) | HNL |
| Croatian Kuna (kn) | HRK |
Haitian Gourde (G) | HTG |
| Hungarian Forint (Ft) | HUF |
| Indonesian Rupiah (Rp) | IDR |
Manx pound (£) | IMP |
| Indian Rupee (₹) | INR |
Iraqi Dinar (د.ع) | IQD |
Iranian Rial (﷼) | IRR |
| Iceland Krona (kr) | ISK |
Jersey Pound (£) | JEP |
Jamaican Dollar (J$) | JMD |
| Jordanian Dinar (JD) | JOD |
Kenyan Shilling (KSh) | KES |
Kyrgystani Som (лв) | KGS |
Cambodian Riel (៛) | KHR |
Comorian Franc (CF) | KMF |
North Korean Won (₩) | KPW |
| South Korean Won (₩) | KRW |
| Kuwaiti Dinar | KWD |
Cayman Islands Dollar ($) | KYD |
| Kazakhtani Tenge (ك) | KZT |
Laotian Kip (₭) | LAK |
Lebanese Pound (£) | LBP |
| Sri Lankan Rupee (Rs) | LKR |
Liberian Dollar ($) | LRD |
Lesotho Loti (L) | LSL |
Lithuanian Litas (Lt) | LTL |
Latvian Lats (LVL) | LVL |
Libyan Dinar (ل.د) | LYD |
Moroccan Dirham (DH) | MAD |
Moldovan Leu (L) | MDL |
Malagasy Ariary (Ar) | MGA |
Macedonian Denar (ден) | MKD |
Myanma Kyat (K) | MMK |
Mongolian Tugrik (₮) | MNT |
Macanese Pataca (MOP$) | MOP |
Mauritanian Ouguiya (MRU) | MRO |
Mauritian Rupee (₨) | MUR |
Maldivian Rufiyaa (.ރ) | MVR |
Malawian Kwacha (MK) | MWK |
Mexican Peso ($) | MXN |
| Malaysian Ringgit (RM) | MYR |
Mozambican Metical (MT) | MZN |
Namibian Dollar ($) | NAD |
Nigerian Naira (₦) | NGN |
Nicaraguan Córdoba (C$) | NIO |
| Norwegian Krone (kr) | NOK |
Nepalese Rupee (₨) | NPR |
| New Zealand Dollar ($) | NZD |
Omani Rial (ر.ع.) | OMR |
Panamanian Balboa (B/.) | PAB |
| Nuevo Sol (S/.) | PEN |
Papua New Guinean Kina (K) | PGK |
| Philippine Peso (₱) | PHP |
| Pakistan Rupee (Rp) | PKR |
Polish Zloty (zł) | PLN |
Paraguayan Guarani (Gs) | PYG |
Qatari Rial (ر.ق) | QAR |
| Romanian Leu (lei) | RON |
| Serbian Dinar (РСД) | RSD |
| Russian Ruble (руб) | RUB |
Rwandan Franc (FRw) | RWF |
| Saudi Riyal (SR) | SAR |
Solomon Islands Dollar ($) | SBD |
Seychellois Rupee (₨) | SCR |
Sudanese Pound (ج.س.) | SDG |
| Swedish Krona (kr) | SEK |
| Singapore Dollar ($) | SGD |
Saint Helena Pound (£) | SHP |
Sierra Leonean Leone (Le) | SLL |
Somali Shilling (S) | SOS |
Surinamese Dollar ($) | SRD |
São Tomé and Príncipe Dobra (Db) | STD |
Salvadoran Colón ($) | SVC |
Syrian Pound (£) | SYP |
Swazi Lilangeni (E) | SZL |
| Thai Baht (฿) | THB |
Tajikistani Somoni (ЅM) | TJS |
Turkmenistani Manat (T) | TMT |
Tunisian Dinar (د.ت) | TND |
Tongan Paʻanga (T$) | TOP |
| Turkish Lira (₺) | TRY |
Trinidad and Tobago Dollar (TT$) | TTD |
| New Taiwan Dollar (NT$) | TWD |
Tanzanian Shilling (TSh) | TZS |
| Hryvnia (₴) | UAH |
Ugandan Shilling (USh) | UGX |
| Peso Uruguayo ($U) | UYU |
Uzbekistan Som (лв) | UZS |
Venezuelan Bolívar Fuerte (Bs) | VEF |
| Dong (₫) | VND |
Vanuatu Vatu (VT) | VUV |
Samoan Tala (WS$) | WST |
CFA Franc BEAC (F.CFA) | XAF |
Silver (troy ounce) (XAG) | XAG |
Gold (troy ounce) (AXAU) | XAU |
East Caribbean Dollar ($) | XCD |
Special Drawing Rights (SDRs) | XDR |
CFA Franc BCEAO (F.CFA) | XOF |
CFP Franc (₣) | XPF |
Yemeni Rial (﷼) | YER |
| Rand (R) | ZAR |
Zambian Kwacha (pre-2013) (Zk) | ZMK |
Zambian Kwacha (Zk) | ZMW |
Zimbabwean Dollar (Z$) | ZWL |
Updated 4 months ago